Day 1 2026-07-15

Day 1 - 08:30 - 09:15
Day 1 - 09:15 - 09:30
Day 1 - 09:30 - 10:30
Day 1 - 11:00 - 12:00
Day 1 - 12:00 - 13:30
Day 1 - 13:30 - 14:30
R0
R1
R2
R3
Day 1 - 15:00 - 16:00
R0
R1
R2
R3
Day 1 - 16:30 - 17:30
R0
R1
R2
R3

Day 2 2026-07-16

Day 2 - 08:30 - 09:30
Day 2 - 09:30 - 10:30
Day 2 - 11:00 - 12:00
Day 2 - 12:00 - 13:30
Day 2 - 13:30 - 14:30
R0
R1
R2
R3
Day 2 - 15:00 - 16:00
R0
R1
R2
R3
Day 2 - 16:30 - 17:30
R0
R1
R2
R3